| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | 
| ชื่อแบรนด์: | OEM | 
| ได้รับการรับรอง: | CE,Rohs | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น | 
|---|---|
| ราคา: | negotiable | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุไม้ | 
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union | 
| สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อเดือน | 
| สไตล์: | อุณหภูมิเดี่ยว | ความจุ: | 55L | 
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิ: | -18-25 | ประเภทสภาพภูมิอากาศ: | N-ST | 
| สารทำความเย็น: | สารทำความเย็น R134a / R600a | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | 
| การติดตั้ง: | แบบพกพา | วัสดุ: | ตู้แช่มินิโลหะแสดงผล sd ประตูกระจก | 
| กำลัง (W): | 155 | แรงดันไฟฟ้า (V): | 220/110 sd display ประตูกระจกตู้แช่แข็งขนาดเล็ก | 
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง (นิ้ว): | 595 * 550 * 626mm | เบา: | inculde sd display ช่องแช่แข็งขนาดเล็ก | 
| หิ้ง: | 2 | ||
| เน้น: | ตู้แช่แข็งแสดงกระจกประตูขนาดเล็ก,ตู้แช่แข็งแสดงประตูกระจกแบบพกพา,ตู้แช่แข็งแสดงประตูกระจก 55L | ||
| ปริมาณ | 55L | 
| แหล่งจ่ายไฟ | 110V60Hz, 220V-240V / 50Hz (60Hz) | 
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 155w | 
| จัดอันดับในปัจจุบัน | 1.8A | 
| ช่วงอุณหภูมิ | -18 ℃ถึง -25 ℃ | 
| พลังงานแสงด้านบน | 8W | 
| การจำแนกสภาพภูมิอากาศ | N-ST | 
| การใช้พลังงาน | 2.0Kw.h / 24 | 
| ล็อค & คีย์ | ไม่จำเป็น | 
| FCL | 81PCS / 20GP, 180PCS / 40GP, 231PCS / 40HQ | 
| ขนาดกล่อง (WxDxH) | 681 * 591 * 682mm | 
| ขนาดหน่วย (WxDxH) | 595 * 550 * 626mm | 
| การรับรอง | CE, ETL, CETL, สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์, PSE, INMETRO, MEPS, RoHS, CB | 
| NW / GW | 38 / 42kg | 
| OEM และ ODM | ใช่ | 
