| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | 
| ชื่อแบรนด์: | OEM | 
| ได้รับการรับรอง: | CE,Rohs | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น | 
|---|---|
| ราคา: | negotiable | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุไม้ | 
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union | 
| สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อเดือน | 
| ชนิด: | ตู้แช่แข็ง | สไตล์: | อุณหภูมิเดี่ยว | 
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 208L | อุณหภูมิ: | ≤-18 ℃ | 
| ประเภทสภาพภูมิอากาศ: | N / ST | สารทำความเย็น: | R290 | 
| ชื่อ: | ประตูกระจกโค้งคู่แสดงตู้แช่แข็งตู้แช่แข็งลึก | แรงดันไฟฟ้า / ความถี่: | 110V / 60HZ | 
| คอนเดนเซอร์: | ภายใน | ทำน้ำแข็งให้ละลาย: | คู่มือ | 
| แผงประตู: | กระจก | ล็อค: | ใช่ | 
| ผนังด้านใน: | อลูมิเนียม | ตะกร้า (ลวด): | 2 | 
| ล้อเคลื่อนไหว: | 4 | ส่วนประกอบโฟม: | CP | 
| ท่าเรือ: | NINGBO | ||
| เน้น: | ตู้แช่โชว์ประตูกระจกทรงลึก,ตู้แช่ประตูกระจกโค้ง,ตู้แช่ประตูกระจก 208L | ||
| ส่งออกหมายเลขรุ่น | DDC-208X | DDC-246X | |
| ความจุช่องแช่แข็ง | รวม (L) | 208 | 248 | 
| สุทธิ (L) | 168 | 208 | |
| ช่วงอุณหภูมิ | ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | 
| คอนเดนเซอร์ | (ภายนอก / ภายใน) | ภายใน | ภายใน | 
| ทำน้ำแข็งให้ละลาย | (Manual อัตโนมัติ) | คู่มือ | คู่มือ | 
| ส่วนประกอบของฟอง | (R141b / CP) | CP | CP | 
| แรงดันไฟฟ้า / ความสมดุล | V / Hz | 110V / 60HZ | 110V / 60HZ | 
| สารทำความเย็น | R290 | R290 | |
| แผงประตู | กระจก | กระจก | |
| ประเภทประตู | H - บานพับ, S - เลื่อน | S | S | 
| สีกรอบประตู | ไม่บังคับ (เทา, น้ำเงิน) | สีเทา | สีเทา | 
| ล็อค | ใช่ | ใช่ | |
| ผนังด้านใน | เหล็กเคลือบผิว / อลู | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | 
| ตะกร้า (ลวด) | 2 | 3 | |
| ไฟภายในรถ | ไม่ | ไม่ | |
| ปรับอุณหภูมิได้ | เชิงกล | เชิงกล | |
| ล้อเคลื่อนที่ | 4 | 4 | |
คุณสมบัติหลัก:
1. การโฆษณาในกล่องไฟและเอฟเฟกต์แสงสามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น
2. ไฟ LED ประหยัดพลังงานภายในตรวจสอบผลการแสดงผลใน 24 ชั่วโมง
3. กระจกสองชั้นไม่มีน้ำไม่มีหมอกหน้าจอที่สมบูรณ์แบบ
4. การออกแบบ ST ขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวางสารทำความเย็นและฟองที่ปราศจาก CFC
5. PVC เคลือบชั้นวางที่ปรับได้ง่ายต่อการปรับความสูงตามขนาดเครื่องดื่ม
6. เหล็กเคลือบด้านในสุขภาพสวยงามและสะอาด
7. การออกแบบล้อสากลสะดวกกว่าสำหรับการย้ายและพัก
8. จอแสดงผลอุณหภูมิดิจิตอลควบคุมไฟฟ้า
