| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | 
| ชื่อแบรนด์: | OEM | 
| ได้รับการรับรอง: | CE,Rohs | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น | 
|---|---|
| ราคา: | negotiable | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุไม้ | 
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union | 
| สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อเดือน | 
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 50Hz ~ 60Hz | อุณหภูมิ: | -18 ~ -22degree | 
|---|---|---|---|
| ทำน้ำแข็งให้ละลาย: | ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | สี: | ขาว, เทาอ่อน, เทา, กาแฟ | 
| ขนาดเป็นตัวเลือก: | 1.85m, 2.1m, 2.5m | การประกัน: | 1 ปี | 
| วัสดุ: | ทาสี | ส่วนเสริม: | ชั้นวางของด้านบน | 
| ประตูแก้ว: | ประตูเลื่อน | หิ้ง: | กับ | 
| เน้น: | ตู้แช่แข็งแบบเปิดบนเกาะ,ตู้แช่แข็งแบบรวมเกาะ,ตู้แช่แข็ง 900 ลิตร | ||
ตู้แช่แข็งแบบเปิดบนเกาะ
คุณสมบัติหลัก:
1. แรงดันไฟฟ้า 220V / 60Hz และ 220V / 50Hz เป็นตัวเลือกสำหรับประเทศต่างๆ
2. ด้วยส่วนประกอบไฟฟ้าที่นำเข้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
3. พร้อมฝาครอบกระจกป้องกันหมอกหมอกประตูเลื่อนช่วยประหยัดพลังงาน
4. สามารถใช้จอแสดงผลช่องแช่แข็งเดี่ยว / จอแสดงผลช่องแช่แข็งรวม
5. ด้วยการออกแบบชั้นวางที่ยืดหยุ่นขยายพื้นที่การใช้งาน
6. ด้วย insulatin พิเศษและฐานเพื่อกำหนดออกแตกต่างกัน
7. คอมเพรสเซอร์ Danfoss ประสิทธิภาพสูงของทองแดงแลกเปลี่ยนความร้อนแช่แข็งอย่างรวดเร็วและรุนแรงอุณหภูมิสม่ำเสมอความน่าเชื่อถือสูงและประหยัดพลังงาน
8. ชุดค่าผสมต่างๆสามารถเลือกได้อย่างยืดหยุ่นสามารถตั้งแยกอิสระหรือประกอบได้เพิ่มการใช้พื้นที่สูงสุดด้วยตู้ท้าย
การใช้งานผลิตภัณฑ์:
| ความจุ | 900L | 
 | 
| แบบจำลองการทำความเย็น | ระบายความร้อนแบบคงที่ ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | |
| การตั้งค่า Tem | -18 ~ 22 ° C | |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0 ° C ~ 38 ° C | |
| ขนาด | 1850 * 860 * 830 | |
| ขนาดบรรจุ | 1910 * 960 * 930 | |
| วิธีการบรรจุ | กล่องไม้ | |
| คอมเพรสเซอร์ | Danfoss | |
| สารทำความเย็น | สารทำความเย็น R134a | |
| ตำแหน่งของระบบทำความเย็น | ด้านล่าง | |
| เครื่องควบคุมความร้อน | อิเล็กทรอนิกส์ | |
| ร่างกาย | เหล็กเคลือบ | |
| ฝาด้านบน | กับ | 
| ความจุ | 1100L | 
 | 
| แบบจำลองการทำความเย็น | ระบายความร้อนแบบคงที่ ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | |
| การตั้งค่า Tem | -18 ~ 22 ° C | |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0 ° C ~ 38 ° C | |
| ขนาด | 2100 * 850 * 860 | |
| ขนาดบรรจุ | 2180 * 910 * 960 | |
| วิธีการบรรจุ | กล่องไม้ | |
| คอมเพรสเซอร์ | Danfoss | |
| สารทำความเย็น | สารทำความเย็น R134a | |
| ตำแหน่งของระบบทำความเย็น | ด้านล่าง | |
| เครื่องควบคุมความร้อน | อิเล็กทรอนิกส์ | |
| ร่างกาย | เหล็กเคลือบ | |
| ฝาด้านบน | กับ | 
| ความจุ | 1500L | 
 | 
| แบบจำลองการทำความเย็น | ระบายความร้อนแบบคงที่ ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | |
| การตั้งค่า Tem | -18 ~ 22 ° C | |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0 ° C ~ 38 ° C | |
| ขนาด | 2500 * 850 * 860 | |
| ขนาดบรรจุ | 2580 * 910 * 960 | |
| วิธีการบรรจุ | กล่องไม้ | |
| คอมเพรสเซอร์ | Danfoss | |
| สารทำความเย็น | สารทำความเย็น R134a | |
| ตำแหน่งของระบบทำความเย็น | ด้านล่าง | |
| เครื่องควบคุมความร้อน | อิเล็กทรอนิกส์ | |
| ร่างกาย | เหล็กเคลือบ | |
| ฝาด้านบน | กับ | 

ทำไมถึงเลือกพวกเรา ?
1. การควบคุมคุณภาพ
เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของยานพาหนะและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เจ้าหน้าที่ QC ของเราทำการประเมินผู้จำหน่ายอย่างเข้มงวดการตรวจสอบที่กำลังจะมาถึงการตรวจสอบในกระบวนการที่สำคัญที่สุดคือเราฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการและเรามักจะมองหาวิธีในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. ความสามารถของ OEM
เราได้สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและระยะยาวร่วมมือกับซูเปอร์มาร์เก็ตเราให้
บริการ OEM และตัวแทนให้กับลูกค้าของเราทั่วโลก
3. ชิ้นส่วนที่มีอยู่
เรามีชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับจัดส่งไปยังทุกที่ในโลกทันทีในขณะที่อุปกรณ์ของเรากลายเป็นมาตรฐานที่มีคุณสมบัติมากกว่าใครเรายังมีชิ้นส่วนเพิ่มเติมให้กับอุปกรณ์ของเรามากกว่าอุปกรณ์อื่น
4. การรับประกันที่ดี
เราคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรกสำหรับเราเราจัดหาการรับประกันที่เชื่อถือได้และบริการหลังการขายที่ดี