| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE,Rohs |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
| หิ้ง: | 4 ชั้นของชั้นวางของที่โหลดหนักปรับ | รูปร่างแก้ว: | ตรง |
|---|---|---|---|
| สี: | ไม่จำเป็น | ขนาด: | 4450 * 2370 * 2060 |
| สี: | สีขาวสีแดง | คอมเพรสเซอร์: | Danfoss |
| แสงสูง: | ตู้แช่เย็น Multideck Open Chiller,Supermarket Multideck Open Chiller,4450 * 2370 * 2060mm Multideck Open Chiller |
||
ซูเปอร์มาร์เก็ตแนวตั้งตู้เย็นแบบเปิด Multideck Chiller
คุณสมบัติหลัก
ข้อได้เปรียบของเรา
| OPEN CHILLER (ระบบ SEIL-CONTAINED) | ||||
| Moel | SIZE มม | TEM (℃) | คอมเพรสเซอร์ | |
| LUF-4450 | 4450 * 2370 * 2060 | 2 ℃ ~ 10 ℃ | โคป | |
| LUF-5675 | 5675 * 2370 * 2060 | 2 ℃ ~ 10 ℃ | โคป | |
| LUF-6900 | 6900 * 2370 * 2060 | 2 ℃ ~ 10 ℃ | โคป | |
| GH- 25SF | 2544 * 1540 * 1350 | โคป | ||
| GH - 20SF | 2044 * 1540 * 1350 | โคป | ||
| GH-20S | 2044 * 1050 * 1650 | panosonic | ||
| GH-25S | 2544 * 1050 * 1650 | panosonic | ||
![]()
![]()